Háziorvosi ellátás - gyermek
Házi gyermekorvosi körzetek
1-20 megjelenítése a(z) 1 389 elemből.
| # | Utca / Intézmény | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-es Huszárok útja | 14. | Dr. Kósa Vilmos | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 37. |
| 2 | Acél utca | 1. | Dr. Kántor Irén | 4400 Nyíregyháza, Búza utca 24/A. |
| 3 | Ady Endre utca | 3. | Dr. Újhelyi János | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 10. |
| 4 | Agyag utca | 9. | Dr. Csobánka Margit | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 5 | Agár utca | 4. | Dr. Barta Nelli | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 6 | Akácfa tér | 8. | Dr. Nagy Anna | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 7 | Akácfa utca | 8. | Dr. Nagy Anna | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 8 | Akácos köz | 12. | Dr. Kecseti Szilvia | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 9 | Akácos utca | 12. | Dr. Kecseti Szilvia | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 10 | Akácvirág utca | 22. | Dr. Bancsi Éva | 4400 Nyíregyháza, Fészek utca 139. |
| 11 | Alispán tanya | 4. | Dr. Barta Nelli | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 12 | Alkony utca | 22. | Dr. Bancsi Éva | 4400 Nyíregyháza, Fészek utca 139. |
| 13 | Alkotmány utca | 4. | Dr. Barta Nelli | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 14 | Alkotás utca | 6. | Dr. Kocsis Klára | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 11. |
| 15 | Alma utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 16 | Alpár Ignác utca | 14. | Dr. Kósa Vilmos | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 37. |
| 17 | Alsóbadur bokor | 8. | Dr. Nagy Anna | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 18 | Alsóbadur utca | 9. | Dr. Csobánka Margit | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 19 | Alsópázsit utca | 13. | Dr. Kubinyi Erika | 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 5. |
| 20 | Alvég utca | 13. | Dr. Kubinyi Erika | 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 5. |

