Nevelési- oktatási intézmények fogorvosi ellátása
21-40 megjelenítése a(z) 91 elemből.
| # | Intézmény | Intézmény címe | Rendelő címe | Orvos |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye | 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25. | Semmelweis utca 15. | dr. Harsányi Andrea |
| 22 | Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. | Szent István utca 14. | dr. Karácsony Éva |
| 23 | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 17-19. | Szent István utca 14. | dr. Karácsony Éva |
| 24 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tagóvodája | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. | Szent István utca 14. | dr. Karácsony Éva |
| 25 | Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. | Bethlen Gábor utca 2. | dr. Kerényi Róbert |
| 26 | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37. | Bethlen Gábor utca 2. | dr. Kerényi Róbert |
| 27 | Jókai Mór Református Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Színház utca 3. | Bethlen Gábor utca 2. | dr. Kerényi Róbert |
| 28 | Búzaszem Nyugati Óvoda | 4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17. | Bethlen Gábor utca 2. | dr. Kerényi Róbert |
| 29 | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kivéve a 12-13. évfolyam | 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. | Korányi Frigyes utca 56. | dr. Kertész Margit |
| 30 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 31 | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 32 | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 33 | Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 1. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 34 | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/A. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 35 | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 36 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol kéttannyelvű Tagintézménye | 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium utca 54. | Nyírszőlős, Kollégium utca 60. | dr. Molnár Csilla |
| 37 | Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény | 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium utca 50. | Nyírszőlős, Kollégium utca 60. | dr. Molnár Csilla |
| 38 | Szent Bazil Görögkatólikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nyíregyházi telephelye | 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 24. | Szent István utca 14. | dr. Nagy Zsuzsanna |
| 39 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézménye | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29. | Szent István utca 14. | dr. Nagy Zsuzsanna |
| 40 | Szent Bazil Görögkatólikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nyíregyházi telephelye | 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 24. | Szent István utca 14. | dr. Nagy Zsuzsanna |
