Fogorvosi ellátás

Fogorvosi körzetek
341-360 megjelenítése a(z) 1 560 elemből.
| # | Körzet | Orvos | Utca | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 4. | dr. Papp Katalin | Gádor Béla köz | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 342 | 4. | dr. Papp Katalin | Gál Ambrus utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 343 | 4. | dr. Papp Katalin | Gerlóczy Gábor köz | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 344 | 4. | dr. Papp Katalin | Gerlóczy Gábor utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 345 | 4. | dr. Papp Katalin | Hajdú utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 346 | 4. | dr. Papp Katalin | Honfoglalás köz | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 347 | 4. | dr. Papp Katalin | Honfoglalás utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 348 | 4. | dr. Papp Katalin | Ifjúság utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 349 | 4. | dr. Papp Katalin | Jávorka Ádám utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 350 | 4. | dr. Papp Katalin | Kosbor utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 351 | 4. | dr. Papp Katalin | Lázár Károly utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 352 | 4. | dr. Papp Katalin | Makay István utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 353 | 4. | dr. Papp Katalin | Mányoki Ádám utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 354 | 4. | dr. Papp Katalin | Mártírok tere teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 355 | 4. | dr. Papp Katalin | Mikecz Kálmán utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 356 | 4. | dr. Papp Katalin | Mikes Kelemen utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 357 | 4. | dr. Papp Katalin | Országzászló tér teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 358 | 4. | dr. Papp Katalin | Ráday Pál utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 359 | 4. | dr. Papp Katalin | Rády József utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 360 | 4. | dr. Papp Katalin | Selyem utca | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
