Fogorvosi ellátás

Fogorvosi körzetek
841-860 megjelenítése a(z) 1 560 elemből.
| # | Körzet | Orvos | Utca | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 11. | dr. Karácsony Éva | Rákóczi utca 1-15 páratlan | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 842 | 11. | dr. Karácsony Éva | Rétisas utca | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 843 | 11. | dr. Karácsony Éva | Sóstóhegyi köz | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 844 | 11. | dr. Karácsony Éva | Szabolcs utca | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 845 | 11. | dr. Karácsony Éva | Szánkó utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 846 | 11. | dr. Karácsony Éva | Százados utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 847 | 11. | dr. Karácsony Éva | Széchényi utca | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 848 | 11. | dr. Karácsony Éva | Szeder köz teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 849 | 11. | dr. Karácsony Éva | Szeder utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 850 | 11. | dr. Karácsony Éva | Szerén utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 851 | 11. | dr. Karácsony Éva | Színház utca | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 852 | 11. | dr. Karácsony Éva | Szőlőszem utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 853 | 11. | dr. Karácsony Éva | Szüret utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 854 | 11. | dr. Karácsony Éva | Tábor utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 855 | 11. | dr. Karácsony Éva | Tallér köz teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 856 | 11. | dr. Karácsony Éva | Tallér utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 857 | 11. | dr. Karácsony Éva | Tégla utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 858 | 11. | dr. Karácsony Éva | Tövis utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 859 | 11. | dr. Karácsony Éva | Tulipán utca | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 860 | 11. | dr. Karácsony Éva | Tulipán köz | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
