Fogorvosi ellátás

Fogorvosi körzetek
1 121-1 140 megjelenítése a(z) 1 560 elemből.
| # | Körzet | Orvos | Utca | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | 16. | dr. Varga Katalin | Mozsár utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1122 | 16. | dr. Varga Katalin | Napsugár utca | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1123 | 16. | dr. Varga Katalin | Nárcisz köz teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1124 | 16. | dr. Varga Katalin | Nyíri tanya teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1125 | 16. | dr. Varga Katalin | Orosi út | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1126 | 16. | dr. Varga Katalin | Pásztor köz teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1127 | 16. | dr. Varga Katalin | Pásztor utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1128 | 16. | dr. Varga Katalin | Pető utca | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1129 | 16. | dr. Varga Katalin | Pince utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1130 | 16. | dr. Varga Katalin | Pitvarkert utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1131 | 16. | dr. Varga Katalin | Platán köz | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1132 | 16. | dr. Varga Katalin | Platán utca | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1133 | 16. | dr. Varga Katalin | Prés utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1134 | 16. | dr. Varga Katalin | Puttony utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1135 | 16. | dr. Varga Katalin | Semmelweis Ignác utca | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1136 | 16. | dr. Varga Katalin | Suták Sámuel utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1137 | 16. | dr. Varga Katalin | Szalma utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1138 | 16. | dr. Varga Katalin | Számadó köz teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1139 | 16. | dr. Varga Katalin | Számadó utca teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
| 1140 | 16. | dr. Varga Katalin | Szászkút tanya teljes, 18 év alatti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Család utca 21. fsz. 3. |
