Fogorvosi ellátás

Fogorvosi körzetek
1 261-1 280 megjelenítése a(z) 1 560 elemből.
| # | Körzet | Orvos | Utca | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Harangozó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1262 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Ipari utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1263 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kabay János utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1264 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kacagó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1265 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kalapos utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1266 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kállai rét teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1267 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kamilla utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1268 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kéményseprő köz teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1269 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kéményseprő utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1270 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kerékgyártó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1271 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kilátó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1272 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kilátó zug teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1273 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kistelekibokori út teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1274 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kocsis utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1275 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Korong utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1276 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Koszorú utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1277 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kőműves utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1278 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Kulcsár utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1279 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Lajtos utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
| 1280 | 19. | dr. Bodnár Tibor | Lakatos köz teljes, 18 év feletti korosztály | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
