Fogorvosi ellátás

Fogorvosi körzetek
1 501-1 520 megjelenítése a(z) 1 560 elemből.
| # | Körzet | Orvos | Utca | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Gólya zug teljes,18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1502 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Görgey Artúr utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1503 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Gyöngyvirág utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1504 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Huszár sor teljes, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1505 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Lehel utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1506 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Mártírok tere teljes, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1507 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Móricz Zsigmond utca teljes, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1508 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Országzászló tér teljes, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1509 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Simai út 4-44 páros, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1510 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Simai út 1-29 páratlan, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1511 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Síp utca utca teljes,18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1512 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Toldi utca 40-54/A páros, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1513 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Toldi utca 58-60 páros, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1514 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Toldi utca 72-104 páros, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1515 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Toldi utca 35-101 páratlan, 18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1516 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Zöldfa utca teljes,18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1517 | 23. | dr. Angyal Zsolt | Zsombék utca teljes,18 év feletti korosztály | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/A. |
| 1518 | 24. | dr. Tóth Árpád | Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Gomba utca 7 | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 1519 | 24. | dr. Tóth Árpád | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye, Kórház utca 13 | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
| 1520 | 24. | dr. Tóth Árpád | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény, Tőke utca 3 | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 3. |
