Fogorvosi ellátás

Fogorvosi körzetek
1 541-1 560 megjelenítése a(z) 1 560 elemből.
| # | Körzet | Orvos | Utca | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1541 | 28. | dr. Vetter Tilo Günther | Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, Huszár tér 5 | 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 4. |
| 1542 | 28. | dr. Vetter Tilo Günther | Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye, Pitypang utca 2/A | 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 4. |
| 1543 | 28. | dr. Vetter Tilo Günther | Tündérkert Keleti Óvoda, Kert köz 8 | 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 4. |
| 1544 | 28. | dr. Vetter Tilo Günther | Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Kölcsey utca 8 | 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 4. |
| 1545 | 29. | dr. Harsányi Andrea | Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Semmelweis utca 15 | 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. |
| 1546 | 29. | dr. Harsányi Andrea | Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 12 | 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. |
| 1547 | 29. | dr. Harsányi Andrea | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8 | 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. |
| 1548 | 29. | dr. Harsányi Andrea | Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézménye, Liszt Ferenc utca 32-34 | 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. |
| 1549 | 29. | dr. Harsányi Andrea | Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye, Fazekas János tér 25 | 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. |
| 1550 | 29. | dr. Harsányi Andrea | Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény, Fazekas János tér 14 | 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. |
| 1551 | 30. | dr. Mertus Márton | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény, Körte utca 39 | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 1552 | 30. | dr. Mertus Márton | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény, Virág utca 67 | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 1553 | 30. | dr. Mertus Márton | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág utca 65 | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 1554 | 30. | dr. Mertus Márton | Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium, Búza utca 1-3 | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 1555 | 30. | dr. Mertus Márton | Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium, Korányi Frigyes utca 15 | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. |
| 1556 | 31. | dr. Mertus Márton | Leonardo Média Akadémia Gimnázium és Szakgimnázium, Báthory utca 5 | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. |
| 1557 | 31. | dr. Regéczy-Leveleki Lívia | Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium, Árok utca 53 | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. |
| 1558 | 31. | dr. Regéczy-Leveleki Lívia | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Városmajor utca 4 | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. |
| 1559 | 31. | dr. Regéczy-Leveleki Lívia | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, Árok utca 17 | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. |
| 1560 | 31. | dr. Regéczy-Leveleki Lívia | Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény, Czuczor Gergely utca 2 | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. |
